MACRO | CHICKEN | STEAK | PORK | SHRIMP | TOFU |
CALORIE | 379 | 485 | 404 | 388 | 364 |
PROTEIN | 36.43 | 42.93 | 34.93 | 34.93 | 24.93 |
CARB | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 23.6 |
FAT | 8.2 | 16.4 | 11.2 | 9.2 | 13.2 |
FIBER | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
SODIUM | 477.02 | 477.02 | 477.02 | 6.02.02 | 477.02 |
Sous vide protein, romaine lettuce, tomatoes, pickled onions, & naan bread served with a side of caesar dressing