MACRO | CHICKEN | STEAK | PORK | SHRIMP | TOFU |
CALORIE | 340 | 451 | 365 | 349 | 325 |
PROTEIN | 42.56 | 48.56 | 40.56 | 38.56 | 30.56 |
CARB | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 34.05 |
FAT | 16.07 | 24.07 | 19.07 | 17.07 | 21.07 |
FIBER | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
SODIUM | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 136.07 | 11.07 |
Flank steak, Home made chimmichurri salsa, herb and garlic potatoes, and fresh steamed broccoli and cauliflower.
Calories: 380 Protein: 36 Carb: 31 Fats: 12