MACRO | CHICKEN | STEAK | PORK | SHRIMP | TOFU |
CALORIE | 445 | 556 | 460 | 454 | 430 |
PROTEIN | 40.59 | 46.59 | 38.59 | 36.59 | 28.59 |
CARB | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 55.98 |
FAT | 8.93 | 17.93 | 11.93 | 9.93 | 13.93 |
FIBER | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
SODIUM | 323 | 323 | 323 | 445 | 323 |
Chicken breast with fresh Lime, cumin, chili, oregano, sauteed sweet peppers, onions, black beans and tomato.
Calories: 410 Protein: 34 Carb: 30 Fats: 17