MACRO | CHICKEN | STEAK | PORK | SHRIMP | TOFU |
CALORIE | 523 | 629 | 548 | 538 | 508 |
PROTEIN | 48.44 | 54.24 | 46.44 | 44.44 | 36.44 |
CARB | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 56.82 |
FAT | 7.62 | 15.62 | 10.62 | 8.62 | 12.62 |
FIBER | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
SODIUM | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sous vide PROTEIN (6oz), golden potato, steamed broccoli, black beans, served with our homemade honey mustard dressing