MACRO | CHICKEN | STEAK | PORK | SHRIMP | TOFU |
CALORIE | 385 | 491 | 410 | 400 | 370 |
PROTEIN | 37.11 | 45.11 | 35.11 | 33.11 | 23.11 |
CARB | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 43.27 |
FAT | 10.99 | 18.99 | 13.99 | 11.99 | 14.99 |
FIBER | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
SODIUM | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 132.6 | 7.6 |
Souse vide chicken breast, romaine lettuce, black beans, corn, tomatoes, sauteed peppers & onions, avocado, cilantro, served with a side of our homemade chipotle lime dressing