MACRO | CHICKEN | STEAK | PORK | SHRIMP | TOFU |
CALORIE | 495 | 601 | 525 | 515 | 483 |
PROTEIN | 39.33 | 45.33 | 37.33 | 35.33 | 27.33 |
CARB | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 59.93 |
FAT | 13.36 | 21.36 | 17.36 | 14.36 | 15.36 |
FIBER | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
SODIUM | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 177.5 | 57.5 |
Sous vide protein, steamed broccoli, bean sprouts, carrots, served over jasmine rice with crushed peanuts, and a side of our homemade Thai peanut dressing